歡迎訪(fǎng)問(wèn)泰州氟特防腐科技有限公司官方網(wǎng)站!
特氟龍應用范圍:
化工行業(yè) | 重防腐蝕類(lèi):如各種桶槽、反應釜、攪拌棒、冷卻管、電熱管、熱交換器、制藥缸、拌料桶、泵閥、管件等: |
半導體工業(yè) | 防腐蝕、阻燃排酸風(fēng)管等: |
P、C、B電子工業(yè)、電鍍工業(yè) | 防腐蝕:電鍍槽、電鍍掛架、各類(lèi)夾具等: |
橡、塑膠工業(yè) | 抗粘、耐磨、耐高溫、易脫模,如各種鞋模、球模、EVA模、手套模、吸塑模、保麗龍模、三夾板熱壓模板等: |
紡織工業(yè) | 抗粘、耐磨、耐高溫、如各種紡織、皮革等機械導輪、軋花輪、貼合輪、染整輪、漿紗輪、無(wú)紡布輪等: |
食品工業(yè) | 不粘,易清潔、耐磨、如各種食品機械零部件、烤盤(pán)、糖果夾、內膽、炸鍋等: |
其他工業(yè) | 海洋環(huán)境使用的各種機械配件、螺絲、螺母;剪刀、圓鋸、球閥、熱熔刀片等: |
特氟龍分為PTFE、FEP、PFA、ETFE、ECTFE幾種基本類(lèi)型:
▲特氟龍Halar ECTFE: ECTFE (poly(chlorotrifluoethylene-ethylene))是乙烯、三氟氯乙烯(CTFE)的交替共聚物。Halar ECTFE是半結晶和可熔融加工的含氟聚合物。并可在130℃下連續工作。 |
特氟龍系列 | 化學(xué)描述 | 液體噴涂 | 粉體噴涂 |
PFA | 四氟乙烯和全氟烷基乙烯基醚的共聚物 | 有 | 有 |
FEP | 四氟乙烯和全氟丙烯的共聚物 | 有 | 有 |
PTFE | 聚四氟乙烯 | 有 | 無(wú) |
ETFE | 乙烯和四氟乙烯的共聚物 | 有 | 有 |
ECTFE | 乙烯和三氟氯乙烯的二元共聚物 | 無(wú) | 有 |
ECTFE(F30) 耐300種化學(xué)物質(zhì)的測試數據, 測試條件是將試樣在一定的溫度下浸泡在化學(xué)介質(zhì)中30 天的測試結果:
化學(xué)物質(zhì) | 測試溫度 | 抗張強度 | 伸長(cháng)率 | 增重,% | 變色 |
醋酸 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.4 | 無(wú)變化 |
丙酮 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 3.5 | 無(wú)變化 |
丙酮合氰化氫 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
乙腈 | 140 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 2.2 | 無(wú)變化 |
苯乙酮 | 75 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.9 | 無(wú)變化 |
丙烯酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
50%氯化鋁 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 輕微變色 |
苯甲醚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.9 | 無(wú)變化 |
30%氫氧化氨 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.2 | 輕微變色 |
99%乙酸戊酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.7 | 無(wú)變化 |
苯胺 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.5 | 變黑 |
苯甲醛 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 5.4 | 輕微變色 |
苯 | 66 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 4.2 | 無(wú)變化 |
97%氯苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.3 | 無(wú)變化 |
苯甲醇 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.6 | 無(wú)變化 |
丁醇 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.9 | 無(wú)變化 |
丁基丙烯酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.4 | 無(wú)變化 |
丁級乙酸 | 50 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 3.8 | 無(wú)變化 |
丁醛 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.8 | 無(wú)變化 |
丁胺 | 50 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 8.7 | 變黑 |
丁乳酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.5 | 無(wú)變化 |
丁酞酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.4 | 無(wú)變化 |
20%氯化鈣 | 160 | 無(wú)影響 | 減少25-50% | 0.0 | 無(wú)變化 |
0.5%氫氧化鈣 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 輕微變色 |
乙酸溶纖劑 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.6 | 無(wú)變化 |
氯水 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.5 | 輕微變色 |
50%氯乙酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 變黑 |
氯苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.8 | 無(wú)變化 |
氯磺酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.3 | 變黑 |
氯甲苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.9 | 輕微變色 |
30%鉻酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 輕微變色 |
30%鉻酸 | 140 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 0.0 | 變黑 |
甲酚 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.3 | 無(wú)變化 |
環(huán)己胺 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 5.0 | 無(wú)變化 |
環(huán)己酮 | 75 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.7 | 無(wú)變化 |
環(huán)己胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.3 | 變黑 |
自動(dòng)交換液 | 150 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.1 | 無(wú)變化 |
二丁基葵二酸鹽 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.4 | 無(wú)變化 |
鄰苯二甲酸二丁酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
鄰苯二甲酸二乙酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.08 | 無(wú)變化 |
二氯苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.6 | 無(wú)變化 |
二氯乙烷 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.7 | 無(wú)變化 |
二氯乙烯 | 50 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 4.9 | 無(wú)變化 |
1,2二氯乙烯 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.8 | 無(wú)變化 |
二氯丙烷 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 6.4 | 無(wú)變化 |
二氯甲苯 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 10.5 | 無(wú)變化 |
乙二胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.3 | 變黑 |
乙基乙醇胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
85%二乙基氫氧化胺 | 30 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
二甘醇丁基醚乙酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.5 | 無(wú)變化 |
二甘醇一丁基醚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
二亞乙基三胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 輕微變色 |
二異丁基甲酮 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.1 | 無(wú)變化 |
二異丙基乙酸 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
二異丙基酮 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 6.5 | 無(wú)變化 |
N,N二甲基乙酰胺 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.9 | 輕微變色 |
N,N二甲基甲酰胺 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.8 | 輕微變色 |
鄰苯二甲基二甲酯 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.5 | 輕微變色 |
二甲亞砜 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.9 | 無(wú)變化 |
二甲胺 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.9 | 無(wú)變化 |
鄰苯二甲酸二辛酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
1,4二噁烷 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.7 | 無(wú)變化 |
2,4二噁烷 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 5.7 | 無(wú)變化 |
三甘醇甲基醚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
乙醇 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.6 | 無(wú)變化 |
乙醚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.5 | 無(wú)變化 |
99% 2乙氧基乙醇 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
醋酸乙酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.4 | 無(wú)變化 |
丙烯酸乙酯 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 6.4 | 無(wú)變化 |
甲酸乙酯 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.8 | 無(wú)變化 |
乙酸乙酯 | 75 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 3.4 | 無(wú)變化 |
丙酸乙酯 | 75 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 3.6 | 無(wú)變化 |
乙二醇 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
乙二胺 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 輕微變色 |
55%氯化鐵 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.1 | 無(wú)變化 |
10%氟硼酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
37%甲醛 | 80 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.6 | 無(wú)變化 |
發(fā)煙硫酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.4 | 變黑 |
糠醛 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.0 | 變黑 |
己烷 | 149 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 2.7 | 輕微變色 |
37%鹽酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.7 | 變黑 |
37%氫氟酸 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.9 | 輕微變色 |
49%氫氟酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 輕微變色 |
70%氫氟酸 | 50 | 無(wú)影響 | 減少25-50% | 0.1 | 輕微變色 |
60%過(guò)氧化氫 | 30 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 無(wú)變化 |
4-羥基苯磺酸 | 70 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 輕微變色 |
異戊醇 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 1.5 | 輕微變色 |
異佛爾酮 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.5 | 無(wú)變化 |
氫氧化鋰 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
50%甲磺酸 | 66 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
甲醇 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
甲醇 | 140 | 減少50-75% | 減少50-75% | 1.6 | 輕微變色 |
5-甲基-2己酮 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.1 | 無(wú)變化 |
甲基乙酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.8 | 無(wú)變化 |
甲基丙酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.5 | 無(wú)變化 |
甲基溶纖劑 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.4 | 無(wú)變化 |
甲基乙基酮 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 6.1 | 無(wú)變化 |
甲基甲酸 | 100 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 5.5 | 無(wú)變化 |
甲基異丁基酮 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 5.7 | 無(wú)變化 |
甲基異丁烯酸酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.7 | 無(wú)變化 |
甲基吡咯烷酮 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 1.5 | 無(wú)變化 |
1-甲基2-吡咯烷酮 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 無(wú)變化 |
二氯甲烷 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.1 | 無(wú)變化 |
異丙叉丙酮 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.5 | 輕微變色 |
N,N二甲基十二胺 | 75 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.5 | 無(wú)變化 |
萘炔 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 8.8 | 無(wú)變化 |
10%硝酸 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
50%硝酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
90%硝酸 | 71 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 2.3 | 輕微變色 |
壬基酚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
2-辛醇 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.2 | 無(wú)變化 |
30%發(fā)煙硫酸 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.4 | 無(wú)變化 |
30%發(fā)煙硫酸 | 50 | 減少25-50% | 減少50-75% | 3.4 | 變黑 |
2,4戊二酮 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 6.3 | 無(wú)變化 |
乙酸戊酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.9 | 無(wú)變化 |
酚 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
30%磷酸 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
85%磷酸 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.1 | 輕微變色 |
三氯氧化磷 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 12.8 | 無(wú)變化 |
53.2%碳酸鉀 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.1 | 輕微變色 |
53.2%碳酸鉀 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.1 | 無(wú)變化 |
50%氫氧化鉀 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.1 | 輕微變色 |
50%氫氧化鉀 | 140 | 減少75%以上 | 減少75%以上 | -0.2 | 變黑 |
丙醇 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.16 | 無(wú)變化 |
乙酸丙酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.6 | 無(wú)變化 |
33.7%碳酸鈉 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
45.9%亞氯酸鈉 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
50%硫氫酸鈉 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 輕微變色 |
50%氫氧化鈉 | 132 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | -0.2 | 輕微變色 |
12.5~15.5%次氯酸鈉 | 45 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
5%次氯酸鈉 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.1 | 無(wú)變化 |
硬脂酸氯 | 125 | 減少25-50% | 減少25-50% | 2.0 | 變黑 |
98%硫酸 | 121 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.7 | 變黑 |
98%硫酸 | 150 | 減少25-50% | 減少50-75% | 1.7 | 變黑 |
四氯乙烯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 7.9 | 無(wú)變化 |
四氫呋喃 | 50 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 4.3 | 無(wú)變化 |
四甲基氫氧化銨 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.6 | 輕微變色 |
亞硫酰氯 | 50 | 減少25~50% | 無(wú)影響 | 0.0 | 輕微變色 |
甲苯磺酸 | 70 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 無(wú)變化 |
甲苯 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.7 | 無(wú)變化 |
甲苯 | 50 | 減少25-50% | 無(wú)影響 | 3.8 | 無(wú)變化 |
磷酸三丁酯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.12 | 無(wú)變化 |
1,1,1三氯乙烯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 無(wú)變化 |
三氯乙烯和硝酸 | 20 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.6 | 輕微變色 |
三氯乙烯在甲醇 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.5 | 無(wú)變化 |
三乙胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.93 | 輕微變色 |
磷酸三鄰甲苯酯 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.3 | 無(wú)變化 |
磷酸三乙酯 | 100 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.5 | 無(wú)變化 |
三亞乙基四胺 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.0 | 輕微變色 |
乙烯基乙酸 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.1 | 無(wú)變化 |
水 | 140 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 0.6 | 輕微變色 |
二甲苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 3.4 | 無(wú)變化 |
三氯苯 | 50 | 無(wú)影響 | 無(wú)影響 | 4.0 | 無(wú)變化 |
ETFE(F40)耐化學(xué)物質(zhì)的測試數據,測試條件是將試樣在一定的溫度下,浸泡在化學(xué)介中30天的測試結果:
化學(xué)物質(zhì) | 測試溫度 | 抗張強度 | 伸長(cháng)率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60%硫酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%硫酸 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%硫酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85%磷酸 | 140 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%硝酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%硝酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%硝酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%發(fā)煙硫酸 | 80 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90%發(fā)煙硫酸 | 50 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10%鹽酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37%鹽酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%磷酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%磷酸 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%磷酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%醋酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%醋酸 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%醋酸 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙稀酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁乳酸 | 80 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁酞酸 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氯乙酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%鉻酸 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%鉻酸 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%氫氟酸 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氫氟酸 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70%氫氟酸 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%碳酸鈉 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 %亞氯酸鈉 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%硫氫酸鈉 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%氫氧化鈉 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%氫氧化鈉 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲粉 | 130 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苯粉 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37%甲醛 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50%丙酮 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯氣 | 150 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%次氯酸鈉 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氫化硫(干/濕) | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化硫 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30%過(guò)氧化氫 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80%過(guò)氧化氫 | 100 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氫化硫 | 20 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三氫化鐵 | 160 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氫氧化鈣 | 120 | 無(wú)變化 | 無(wú)變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
